PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 4307小单 |
| 3476228 | 58619大单 |
| 3476227 | 74920大双 |
| 3476226 | 3137小单 |
| 3476225 | 6039小单 |
| 3476224 | 74920大双 |
| 3476223 | 0369小单 |
| 3476222 | 21912小双 |
| 3476221 | 93719大单 |
| 3476220 | 18716大双 |
| 3476219 | 68923大单 |
| 3476218 | 1405小单 |
| 3476217 | 73010小双 |
| 3476216 | 48618大双 |
| 3476215 | 0099小单 |
| 3476214 | 2518小双 |
| 3476213 | 83213小单 |
| 3476212 | 1359小单 |
| 3476211 | 72918大双 |
| 3476210 | 81817大单 |
| 3476209 | 1304小双 |
| 3476208 | 62210小双 |
| 3476207 | 69924大双 |
| 3476206 | 38819大单 |
| 3476205 | 87924大双 |
| 3476204 | 70310小双 |
| 3476203 | 0000小双 |
| 3476202 | 55010小双 |
| 3476201 | 20810小双 |
| 3476200 | 38819大单 |
| 3476199 | 98825大单 |
| 3476198 | 9009小单 |
| 3476197 | 56718大双 |
| 3476196 | 41712小双 |
| 3476195 | 1135小单 |
| 3476194 | 5229小单 |
| 3476193 | 21912小双 |
| 3476192 | 1629小单 |
| 3476191 | 46010小双 |
| 3476190 | 0729小单 |
| 3476189 | 63918大双 |
| 3476188 | 82616大双 |
| 3476187 | 99422大双 |
| 3476186 | 22711小单 |
| 3476185 | 14813小单 |
| 3476184 | 40812小双 |
| 3476183 | 2068小双 |
| 3476182 | 51814大双 |
| 3476181 | 24511小单 |
| 3476180 | 96520大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。